Thiamin helps convert nutrients into energy and supports nerve function.
FDA daily value: 1.2 mg
Selling a product with thiamin (b1)? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 9151–9200 of 12,434 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9151 | Dessert, pudding, coconut, dry mix, regular, prepared with whole milk | Sweets | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9152 | Dessert, pudding, banana, dry mix, instant, prepared with whole milk | Sweets | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9153 | Snacks, fruit leather, pieces | Snacks | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9154 | Snacks, fruit leather, bar | Snacks | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9155 | Cake, yellow, commercial, with chocolate icing (frosting), in-store bakery | Baked Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9156 | Lamb, New Zealand, foreshank, lean, braised | Lamb, Veal and Game | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9157 | Crustaceans, crab, alaska king, raw | Finfish and Shellfish Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9158 | Beverage mix, chocolate flavour, powder, with whole milk | Beverages | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9159 | Beef, cured, corned beef, brisket, raw | Beef Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9160 | Celery, boiled, drained, with salt | Vegetables and Vegetable Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9161 | Pepper, jalapeno, canned, solids and liquid | Vegetables and Vegetable Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9162 | Squash, summer, crookneck, boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9163 | Kale, frozen, boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9164 | Apricots, dehydrated (low moisture), sulphured, uncooked | Fruits and fruit juices | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9165 | Grapefruit, pink or red, all areas, raw | Fruits and fruit juices | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9166 | Soup, cream, asparagus, canned, condensed | Soups, Sauces and Gravies | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9167 | Chicken, broiler, back, meat and skin, stewed | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9168 | Turkey, broiler, breast, meat only, roasted | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9169 | Turkey, broiler, meat and skin, roasted | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | CNF |
| 9170 | Cream, sour, full fat | Dairy and Egg Products | 0.04 mg | 4% | USDA_FF |
| 9171 | Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, crumbles, cooked, pan-browned | Beef Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9172 | Beef, New Zealand, imported, manufacturing beef, cooked, boiled | Beef Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9173 | CAMPBELL'S, Tomato Soup, condensed | Soups, Sauces, and Gravies | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9174 | Sauce, sweet and sour, prepared-from-recipe | Soups, Sauces, and Gravies | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9175 | Tofu, hard, prepared with nigari | Legumes and Legume Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9176 | Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein | Legumes and Legume Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9177 | Mollusks, scallop, mixed species, cooked, breaded and fried | Finfish and Shellfish Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9178 | Beverages, Carob-flavor beverage mix, powder, prepared with whole milk | Beverages | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9179 | Beef, ground, 90% lean meat / 10% fat, raw | Beef Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9180 | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, crumbles, cooked, pan-browned | Beef Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9181 | Fish, shark, mixed species, raw | Finfish and Shellfish Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9182 | Yogurt, vanilla flavor, lowfat milk, sweetened with low calorie sweetener | Dairy and Egg Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9183 | McDONALD'S, Hot Fudge Sundae | Fast Foods | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9184 | Bologna, chicken, turkey, pork | Sausages and Luncheon Meats | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9185 | Soup, cream of mushroom, canned, condensed, reduced sodium | Soups, Sauces, and Gravies | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9186 | Soup, tomato, canned, condensed | Soups, Sauces, and Gravies | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9187 | Ruffed Grouse, breast meat, skinless, raw | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9188 | Game meat, bison, shoulder clod, separable lean only, trimmed to 0" fat, raw | Lamb, Veal, and Game Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9189 | Babyfood, dinner, vegetables, noodles and chicken, junior | Baby Foods | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9190 | Cheese, fresh, queso fresco | Dairy and Egg Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9191 | Yogurt, vanilla, low fat, fortified with vitamin D | Dairy and Egg Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9192 | Fish, cusk, raw | Finfish and Shellfish Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9193 | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Beef Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9194 | Beef, ground, 95% lean meat / 5% fat, patty, cooked, broiled | Beef Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9195 | Turkey, retail parts, breast, meat and skin, cooked, roasted | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9196 | Turkey, whole, wing, meat only, raw | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9197 | Turkey, whole, light meat, raw | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9198 | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, stewed | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9199 | Chicken, broilers or fryers, light meat, meat only, cooked, stewed | Poultry Products | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
| 9200 | Soup, vegetable with beef broth, canned, condensed | Soups, Sauces, and Gravies | 0.04 mg | 4% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.