Sodium is an electrolyte that helps maintain fluid balance, but excess intake raises blood pressure.
FDA daily value: 2300 mg
Selling a product with sodium? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 11051–11100 of 13,352 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 11051 | Broadbeans (fava beans), dry, raw | Legumes and Legume Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11052 | Beans, winged (goa beans), dry, boiled | Legumes and Legume Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11053 | Soy flour, full-fat, raw | Legumes and Legume Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11054 | Beans, lima, dry, baby, raw | Legumes and Legume Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11055 | Drink, lemonade flavour, powder, water added | Beverages | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11056 | Malt beverage, includes non-alcoholic beer (<0.5% alcohol by volume) | Beverages | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11057 | Drink, lemonade flavour, vitamin C added, powder, water added | Beverages | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11058 | Water, mineral, carbonated, bottled | Beverages | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11059 | Carbonated drinks, root beer | Beverages | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11060 | Nuts, ginkgo nuts, dried | Nuts and Seeds | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11061 | Nuts, coconut milk (liquid from grated meat and water), canned | Nuts and Seeds | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11062 | Nuts, cashew nuts, oil roasted | Nuts and Seeds | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11063 | Tomato, green, raw | Vegetables and Vegetable Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11064 | Radish, oriental (daikon), boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11065 | Mushroom, shiitake, dried | Vegetables and Vegetable Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11066 | Ginger root, raw | Vegetables and Vegetable Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11067 | Beans, navy, mature seeds, sprouted, raw | Vegetables and Vegetable Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11068 | Balsam-pear (bitter gourd, bitter melon), leafy tips, boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11069 | Apricots, dehydrated (low moisture), sulphured, uncooked | Fruits and fruit juices | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11070 | Apricot, canned whole no skin, extra heavy syrup, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11071 | Spices, mustard seed, yellow | Spices and Herbs | 13.00 mg | 1% | CNF |
| 11072 | Turnips, raw | Vegetables and Vegetable Products | 12.80 mg | 1% | USDA_FF |
| 11073 | Cabbage, napa, leaf, destemmed, raw | Vegetables and Vegetable Products | 12.65 mg | 1% | USDA_FF |
| 11074 | SILK Vanilla soy yogurt (single serving size) | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11075 | Beans, pinto, mature seeds, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11076 | Beverages, carbonated, orange | Beverages | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11077 | Soy flour, full-fat, roasted | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11078 | SILK Black Cherry soy yogurt | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11079 | Beans, yellow, mature seeds, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11080 | Beans, small white, mature seeds, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11081 | Beans, kidney, red, mature seeds, raw | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11082 | Carbonated beverage, cream soda | Beverages | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11083 | Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari) | Legumes and Legume Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11084 | Babyfood, dinner, apples and chicken, strained | Baby Foods | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11085 | McDONALD'S, Side Salad | Fast Foods | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11086 | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, dry (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Cereal Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11087 | Beverages, Energy drink, VAULT, citrus flavor | Beverages | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11088 | Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Pomegranate | Beverages | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11089 | Beverages, carbonated, tonic water | Beverages | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11090 | Shallots, raw | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11091 | Turnip greens, frozen, unprepared | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11092 | Potatoes, red, flesh and skin, baked | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11093 | Poi | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11094 | Onions, frozen, chopped, cooked, boiled, drained, without salt | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11095 | Onions, frozen, chopped, unprepared | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11096 | Barley, hulled | Cereal Grains and Pasta | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11097 | Seeds, sesame butter, paste | Nut and Seed Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11098 | Nuts, cashew nuts, raw | Nut and Seed Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11099 | Eppaw, raw | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 11100 | Onions, yellow, sauteed | Vegetables and Vegetable Products | 12.00 mg | 1% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.