Phosphorus works with calcium to build strong bones and teeth.
FDA daily value: 1250 mg
Selling a product with phosphorus? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 12401–12450 of 13,085 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 12401 | Peach, canned halves or slices, water pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12402 | Tangerine (mandarin), canned, light syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12403 | Tangerine (mandarin), canned, juice pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12404 | Cherry, sour, red, canned, light syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12405 | Papaya, raw | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12406 | Oheloberry, raw | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12407 | Lime juice, canned or bottled | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12408 | Grape, North American type (slip skin), raw | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12409 | Grapefruit, canned, light syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12410 | Grapefruit, canned, waterpack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12411 | Fig, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12412 | Fig, canned, heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12413 | Fig, canned, light syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12414 | Fig, canned, water pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12415 | Cherry, sour, red, canned, heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12416 | Cherry, sour, red, canned, water pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12417 | Boysenberry, canned, heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12418 | Blueberry, canned, heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12419 | Soup, chicken gumbo, canned, condensed, water added | Soups, Sauces and Gravies | 10.00 mg | 1% | CNF |
| 12420 | Apples, granny smith, with skin, raw | Fruits and Fruit Juices | 9.86 mg | 1% | USDA_FF |
| 12421 | Apples, fuji, with skin, raw | Fruits and Fruit Juices | 9.78 mg | 1% | USDA_FF |
| 12422 | Apples, red delicious, with skin, raw | Fruits and Fruit Juices | 9.18 mg | 1% | USDA_FF |
| 12423 | Applesauce, unsweetened, with added vitamin C | Fruits and Fruit Juices | 9.12 mg | 1% | USDA_FF |
| 12424 | Applesauce, unsweetened, with added vitamin C | Fruits and Fruit Juices | 9.12 mg | 1% | USDA_FF |
| 12425 | Apples, red delicious, with skin, raw | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_FF |
| 12426 | Alcoholic beverage, wine, dessert, dry | Beverages | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12427 | Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, contains caffeine | Beverages | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12428 | Beverages, carbonated, cola, regular | Beverages | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12429 | Beverages, almond milk, unsweetened, shelf stable | Beverages | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12430 | Grapefruit, raw, pink and red, Florida | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12431 | Fruit salad, (peach and pear and apricot and pineapple and cherry), canned, extra heavy syrup, solids and liquids | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12432 | Fruit salad, (peach and pear and apricot and pineapple and cherry), canned, light syrup, solids and liquids | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12433 | Fruit salad, (peach and pear and apricot and pineapple and cherry), canned, water pack, solids and liquids | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12434 | Soup, onion, dry, mix, prepared with water | Soups, Sauces, and Gravies | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12435 | Beverages, Apple juice drink, light, fortified with vitamin C | Beverages | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12436 | Babyfood, juice treats, fruit medley, toddler | Baby Foods | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12437 | Alcoholic beverage, wine, dessert, sweet | Beverages | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12438 | Soup, chicken with rice, canned, prepared with equal volume water | Soups, Sauces, and Gravies | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12439 | Soup, beef broth, less/reduced sodium, ready to serve | Soups, Sauces, and Gravies | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12440 | Babyfood, fruit, bananas with tapioca, junior | Baby Foods | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12441 | Sauce, duck, ready-to-serve | Soups, Sauces, and Gravies | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12442 | Cherries, sour, red, canned, extra heavy syrup pack, solids and liquids | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12443 | Apples, dried, sulfured, stewed, without added sugar | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12444 | Acerola juice, raw | Fruits and Fruit Juices | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12445 | Soup, onion, canned, condensed | Soups, Sauces, and Gravies | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12446 | Salad dressing, italian dressing, commercial, regular, without salt | Fats and Oils | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12447 | Babyfood, juice, orange and pineapple | Baby Foods | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12448 | Babyfood, fruit, pears and pineapple, strained | Baby Foods | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12449 | Babyfood, fruit, applesauce and apricots, strained | Baby Foods | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
| 12450 | Eggplant, pickled | Vegetables and Vegetable Products | 9.00 mg | 1% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.