Manganese is involved in bone formation, blood clotting, and metabolism.
FDA daily value: 2.3 mg
Selling a product with manganese? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 9601–9650 of 11,725 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | Alcohol, liqueur, coffee (26.5% alcohol by volume) | Beverages | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9602 | Beef, cured, corned beef, canned | Beef Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9603 | Beef, brisket, lean, 0mm (0") trim, raw | Beef Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9604 | Pork, loin, tenderloin, lean and fat, raw | Pork Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9605 | Pork, side ribs centre cut (spareribs), lean and fat, simmered, roasted | Pork Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9606 | Pork, loin, sirloin steak, boneless, lean, braised | Pork Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9607 | Pork, loin, sirloin steak, boneless, lean and fat, braised | Pork Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9608 | Pork, loin, sirloin chop, bone-in, lean, braised | Pork Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9609 | Orange juice, raw | Fruits and fruit juices | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9610 | Sausage, Italian, pork, raw | Sausages and Luncheon meats | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9611 | Chicken, broiler, drumstick, meat, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9612 | Chicken, broiler, drumstick, meat, raw | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9613 | Chicken, broiler, drumstick, meat and skin, raw | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9614 | Chicken, broiler, separable fat, raw | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9615 | Turkey, all classes, ground, raw | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9616 | Turkey, tom, leg, meat and skin, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9617 | Turkey, tom, dark meat only, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9618 | Turkey, tom, dark meat and skin, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9619 | Turkey, broiler, dark meat and skin, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9620 | Turkey, all classes, leg, meat and skin, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9621 | Turkey, all classes, dark meat only, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9622 | Turkey, all classes, dark meat and skin, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9623 | Milk shake, vanilla, thick | Beverages | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9624 | Milk, fluid, partly skimmed, 2% M.F. | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9625 | Cheese, fontina | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% | CNF |
| 9626 | Game meat, elk, cooked, roasted | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9627 | Fish, sheepshead, raw | Finfish and Shellfish Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9628 | Fish, rockfish, Pacific, mixed species, cooked, dry heat | Finfish and Shellfish Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9629 | Fish, ocean perch, Atlantic, cooked, dry heat | Finfish and Shellfish Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9630 | Beverages, orange breakfast drink, ready-to-drink, with added nutrients | Beverages | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9631 | Malt beverage, includes non-alcoholic beer | Beverages | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9632 | Beverages, carbonated, orange | Beverages | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9633 | Beverages, carbonated, ginger ale | Beverages | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9634 | Beef, flank, steak, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9635 | Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, raw | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9636 | Beef, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9637 | Beef, ground, 97% lean meat / 3% fat, crumbles, cooked, pan-browned | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9638 | Beef, ground, 93% lean meat / 7% fat, crumbles, cooked, pan-browned | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9639 | Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, tongue, raw | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9640 | Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products, tongue, cooked, boiled | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9641 | Beef, New Zealand, imported, bolar blade, separable lean only, raw | Beef Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9642 | Grapefruit, raw, white, all areas | Fruits and Fruit Juices | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9643 | Turkey from whole, light meat, meat and skin, with added solution, cooked, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9644 | Chicken, skin (drumsticks and thighs), with added solution, cooked, roasted | Poultry Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9645 | Lamb, New Zealand, imported, tunnel-boned leg, chump off, shank off, separable lean only, cooked, slow roasted | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9646 | Lamb, New Zealand, imported, chump, boneless, separable lean only, raw | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9647 | Game meat , bison, top sirloin, separable lean only, 1" steak, cooked, broiled | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9648 | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9649 | Lamb, Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
| 9650 | Lamb, Australian, imported, fresh, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked | Lamb, Veal, and Game Products | 0.01 mg | 1% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.