Calcium is essential for building and maintaining strong bones and teeth.
FDA daily value: 1300 mg
Selling a product with calcium? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 13151–13200 of 13,418 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 13151 | Carbonated drinks, pepper type | Beverages | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13152 | Carbonated drinks, grape soda | Beverages | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13153 | Carbonated drinks, ginger ale | Beverages | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13154 | Alcohol, cocktail, daiquiri (rum), homemade | Beverages | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13155 | Corn, sweet, yellow, frozen, kernels cut off the cob, boiled, drained, with salt | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13156 | Mushroom, white, raw | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13157 | Corn, sweet, yellow, frozen, kernels cut off the cob, boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13158 | Corn, sweet, canned, cream style | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13159 | Pickle relish, sweet | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13160 | Mushroom, shiitake, cooked | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13161 | Corn, sweet, frozen, kernels on the cob, boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13162 | Corn, sweet, canned, brine pack, drained solids | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13163 | Corn, sweet, yellow, on or off the cob, boiled, drained | Vegetables and Vegetable Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13164 | Peach, canned halves or slices, light syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13165 | Applesauce, canned, sweetened | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13166 | Plantain, raw | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13167 | Peach, frozen sliced, sweetened | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13168 | Peach, canned halves or slices, extra heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13169 | Peach, canned halves or slices, heavy syrup pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13170 | Carambola (star fruit), raw | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13171 | Apple, dried, sulphured, stewed, added sugar | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13172 | Apple, dried, sulphured, stewed, no added sugar | Fruits and fruit juices | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13173 | Cereal, hot, cream of wheat, instant: maple and brown sugar, prepared | Breakfast cereals | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13174 | Cereal, hot, corn grits (yellow), cooked | Breakfast cereals | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13175 | Cereal, hot, cream of rice, cooked | Breakfast cereals | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13176 | Soup, chicken rice, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13177 | Soup, broth, chicken, canned, condensed, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13178 | Soup, broth, chicken, canned, condensed | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13179 | Pheasant, breast, meat only, raw | Poultry Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13180 | Duck, wild, native, breast, meat only, raw | Poultry Products | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13181 | Vanilla extract, imitation, without alcohol | Spices and Herbs | 3.00 mg | 0% | CNF |
| 13182 | Nectarines, raw | Fruits and Fruit Juices | 2.00 mg | 0% | USDA_FF |
| 13183 | Beverages, carbonated, cola, fast-food cola | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13184 | Beverages, tea, instant, lemon, sweetened, prepared with water | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13185 | Beverages, tea, instant, lemon, sweetened, powder | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13186 | Lamb, Australian, imported, fresh, tenderloin, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Lamb, Veal, and Game Products | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13187 | Lamb, Australian, imported, fresh, tenderloin, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Lamb, Veal, and Game Products | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13188 | Lamb, Australian, imported, fresh, leg, bottom, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted | Lamb, Veal, and Game Products | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13189 | Limeade, frozen concentrate, prepared with water | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13190 | Beverages, carbonated, reduced sugar, cola, contains caffeine and sweeteners | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13191 | Beverages, carbonated, cola, without caffeine | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13192 | Beverages, Whiskey sour mix, bottled | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13193 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes | Breakfast Cereals | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13194 | Cereals, QUAKER, hominy grits, white, regular, dry | Breakfast Cereals | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13195 | Cereals, QUAKER, hominy grits, white, quick, dry | Breakfast Cereals | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13196 | Lamb, New Zealand, imported, sweetbread, raw | Lamb, Veal, and Game Products | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13197 | Beverages, Energy drink, VAULT Zero, sugar-free, citrus flavor | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13198 | Beverages, tea, herb, brewed, chamomile | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13199 | Beverages, tea, green, instant, decaffeinated, lemon, unsweetened, fortified with vitamin C | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13200 | Beverages, coffee, brewed, espresso, restaurant-prepared, decaffeinated | Beverages | 2.00 mg | 0% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.