Folate is critical for DNA synthesis and is especially important during pregnancy.
FDA daily value: 400 mcg
Selling a product with folate? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 10301–10350 of 11,199 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | Sausage, Bratwurst, pork, cooked | Sausages and Luncheon meats | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10302 | Deli-meat, bologna (baloney), beef | Sausages and Luncheon meats | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10303 | Chicken spread, canned | Sausages and Luncheon meats | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10304 | Wiener (cheesefurter), cheddar smokie | Sausages and Luncheon meats | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10305 | Sausage, Beerwurst, beer salami, pork | Sausages and Luncheon meats | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10306 | Soup, cream, vegetable, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10307 | Soup, oxtail, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10308 | Soup, leek, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10309 | Soup, bean with bacon, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10310 | Soup, cream, asparagus, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10311 | Soup, cream, onion, canned, condensed, water added | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10312 | Soup, chicken rice, dehydrated | Soups, Sauces and Gravies | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10313 | Chicken, broiler, thigh, meat and skin, raw | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10314 | Chicken, broiler, drumstick, meat and skin, raw | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10315 | Chicken, broiler, breast, meat, stewed | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10316 | Chicken, broiler, breast, meat and skin, stewed | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10317 | Chicken, broiler, skin only, raw | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10318 | Chicken, cornish game hens, meat only, raw | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10319 | Chicken, cornish game hens, meat and skin, raw | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10320 | Chicken, roasting, light meat, roasted | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10321 | Chicken, broiler, wing, meat, stewed | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10322 | Chicken, broiler, wing, meat and skin, stewed | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10323 | Chicken, broiler, neck, meat and skin, simmered | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10324 | Chicken, broiler, light meat, stewed | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10325 | Chicken, broiler, light meat and skin, stewed | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10326 | Chicken, broiler, light meat and skin, roasted | Poultry Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10327 | Salad dressing, italian, commercial, low Calorie | Fats and Oils | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10328 | Salad dressing, russian, commercial, low calorie | Fats and Oils | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10329 | Babyfood, cereal, rice, dry | Babyfoods | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10330 | Cream, cereal (half and half), 10% M.F. | Dairy and Egg Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10331 | Butter, regular | Dairy and Egg Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10332 | Butter, unsalted | Dairy and Egg Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10333 | Cream, whipped, cream topping, pressurized | Dairy and Egg Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10334 | Butter, whipped | Dairy and Egg Products | 3.00 mcg | 1% | CNF |
| 10335 | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | Dairy and Egg Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_FF |
| 10336 | Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | Dairy and Egg Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_FF |
| 10337 | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | Dairy and Egg Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_FF |
| 10338 | Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) | Dairy and Egg Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_FF |
| 10339 | Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | Dairy and Egg Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_FF |
| 10340 | Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A and vitamin D | Dairy and Egg Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_FF |
| 10341 | Fish, tuna, fresh, yellowfin, raw | Finfish and Shellfish Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10342 | Fish, tuna, white, canned in water, drained solids | Finfish and Shellfish Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10343 | Fish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heat | Finfish and Shellfish Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10344 | Fish, herring, Atlantic, pickled | Finfish and Shellfish Products | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10345 | Alcoholic beverage, liqueur, coffee with cream, 34 proof | Beverages | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10346 | Beverages, fruit punch juice drink, frozen concentrate, prepared with water | Beverages | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10347 | Beverages, orange drink, canned, with added vitamin C | Beverages | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10348 | Snacks, Pretzels, gluten- free made with cornstarch and potato flour | Snacks | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10349 | Snacks, candy rolls, yogurt-covered, fruit flavored with high vitamin C | Snacks | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
| 10350 | Grapes, red or green (European type, such as Thompson seedless), raw | Fruits and Fruit Juices | 2.00 mcg | 0% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.