Copper helps the body form red blood cells and maintain healthy bones and nerves.
FDA daily value: 0.9 mg
Selling a product with copper? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 6901–6950 of 7,069 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV |
|---|---|---|---|---|
| 6901 | Cranberry juice cocktail, bottled | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6902 | Cranberry juice cocktail, bottled, low calorie, with calcium, saccharin and corn sweetener | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6903 | Beverages, fruit punch drink, without added nutrients, canned | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6904 | Soup, beef broth, less/reduced sodium, ready to serve | Soups, Sauces, and Gravies | 0.01 mg | 1% |
| 6905 | Beverages, Mixed vegetable and fruit juice drink, with added nutrients | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6906 | Sorghum flour, refined, unenriched | Cereal Grains and Pasta | 0.01 mg | 1% |
| 6907 | Salad dressing, blue or roquefort cheese dressing, commercial, regular | Fats and Oils | 0.01 mg | 1% |
| 6908 | Margarine Spread, 40-49% fat, tub | Fats and Oils | 0.01 mg | 1% |
| 6909 | Alcoholic beverage, whiskey sour | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6910 | Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Grape | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6911 | Beverages, OCEAN SPRAY, Light Cranberry and Raspberry Flavored Juice | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6912 | Beverages, OCEAN SPRAY, White Cranberry Strawberry Flavored Juice Drink | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6913 | Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Cherry | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6914 | Beverages, OCEAN SPRAY, White Cranberry Peach | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6915 | Beverages, Fruit flavored drink, less than 3% juice, not fortified with vitamin C | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6916 | Beverages, Fruit flavored drink containing less than 3% fruit juice, with high vitamin C | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6917 | Alcoholic beverage, whiskey sour, canned | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6918 | Beverages, OCEAN SPRAY, Ruby Red cranberry | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6919 | Beverages, Strawberry-flavor beverage mix, powder, prepared with whole milk | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6920 | Beverages, water, tap, municipal | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6921 | Alcoholic beverage, rice (sake) | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6922 | Pork, fresh, variety meats and by-products, leaf fat, raw | Pork Products | 0.01 mg | 1% |
| 6923 | Frozen yogurts, flavors other than chocolate | Sweets | 0.01 mg | 1% |
| 6924 | Puddings, lemon, dry mix, instant, prepared with 2% milk | Sweets | 0.01 mg | 1% |
| 6925 | Sweetener, syrup, agave | Sweets | 0.01 mg | 1% |
| 6926 | Sugar, turbinado | Sweets | 0.01 mg | 1% |
| 6927 | Kefir, lowfat, plain, LIFEWAY | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% |
| 6928 | Soup, SWANSON, beef broth, lower sodium | Soups, Sauces, and Gravies | 0.01 mg | 1% |
| 6929 | Soup, SWANSON, vegetable broth | Soups, Sauces, and Gravies | 0.01 mg | 1% |
| 6930 | Cream, fluid, half and half | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% |
| 6931 | Yogurt, plain, whole milk | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% |
| 6932 | Kefir, lowfat, strawberry, LIFEWAY | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% |
| 6933 | Cream, half and half, lowfat | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% |
| 6934 | Margarine,spread, 35-39% fat, tub | Fats and Oils | 0.01 mg | 1% |
| 6935 | Soup, vegetable broth, ready to serve | Soups, Sauces, and Gravies | 0.01 mg | 1% |
| 6936 | Beverages, OCEAN SPRAY, Cranberry-Apple Juice Drink, bottled | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6937 | Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cranberry Juice | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6938 | Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Raspberry Juice Drink | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6939 | Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cran Cherry | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6940 | Beverages, OCEAN SPRAY, Cran Pomegranate | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6941 | Cheese, mexican, queso anejo | Dairy and Egg Products | 0.01 mg | 1% |
| 6942 | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick, with salt | Fats and Oils | 0.01 mg | 1% |
| 6943 | Margarine-like, vegetable oil spread, fat free, liquid, with salt | Fats and Oils | 0.01 mg | 1% |
| 6944 | Carbonated beverage, cream soda | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6945 | Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated, diet | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6946 | Beverages, tea, black, ready to drink, decaffeinated | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6947 | Vinegar, cider | Spices and Herbs | 0.01 mg | 1% |
| 6948 | Alcoholic beverage, malt beer, hard lemonade | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6949 | Beverages, tea, black, brewed, prepared with distilled water | Beverages | 0.01 mg | 1% |
| 6950 | Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14028 | Beverages | 0.01 mg | 1% |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.