Calcium is essential for building and maintaining strong bones and teeth.
FDA daily value: 1300 mg
Selling a product with calcium? Generate a print-ready nutrition label from your recipe.
Showing 13301–13350 of 13,418 foods
| # | Food | Category | Per 100 g | % DV | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 13301 | Carbonated drinks, cola, fast-food cola | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13302 | Tea, brewed, herb | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13303 | Tea, instant, sweetened, lemon flavour, powder, water added | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13304 | Tea, instant, sweetened, lemon flavour, powder | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13305 | Limeade, frozen concentrate, water added | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13306 | Coffee, brewed, prepared with tap water | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13307 | Carbonated drinks, lemon-lime soda | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13308 | Alcohol, cocktail, whisky sour mix, bottled | Beverages | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13309 | Beef, suet, raw | Beef Products | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13310 | Nuts, ginkgo nuts, raw | Nuts and Seeds | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13311 | Corn, sweet, yellow, raw | Vegetables and Vegetable Products | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13312 | Pork, wholesale cuts, backfat, raw | Pork Products | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13313 | Peach, canned halves or slices, water pack, solids and liquid | Fruits and fruit juices | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13314 | Plantain, cooked | Fruits and fruit juices | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13315 | Cereal, hot, cream of wheat, instant: original, prepared | Breakfast cereals | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13316 | Cereal, hot, cream of wheat, quick, prepared | Breakfast cereals | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13317 | Cereal, hot, corn grits (yellow), dry | Breakfast cereals | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13318 | Soup, chicken noodle, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13319 | Soup, beef noodle, dehydrated, water added | Soups, Sauces and Gravies | 2.00 mg | 0% | CNF |
| 13320 | Mushroom, enoki | Vegetables and Vegetable Products | 1.43 mg | 0% | USDA_FF |
| 13321 | Sugars, granulated | Sweets | 1.00 mg | 0% | USDA_FF |
| 13322 | Sugars, granulated | Sweets | 1.00 mg | 0% | USDA_FF |
| 13323 | Oil, coconut | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_FF |
| 13324 | Beverages, LIPTON BRISK, tea, black, ready-to-drink, lemon | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13325 | Beverages, Propel Zero, fruit-flavored, non-carbonated | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13326 | Beverages, COCA-COLA, POWERADE, lemon-lime flavored, ready-to-drink | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13327 | Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13328 | Beverages, tea, black, ready-to-drink, peach, diet | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13329 | Beverages, carbonated, cola, regular | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13330 | Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14028 | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13331 | Beverages, V8 V- FUSION Juices, Acai Berry | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13332 | Beverages, tea, green, ready-to-drink, sweetened | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13333 | Beverages, tea, green, ready-to-drink, citrus, diet, fortified with vitamin C | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13334 | Beverages, tea, Oolong, brewed | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13335 | Cereals, CREAM OF RICE, cooked with water, with salt | Breakfast Cereals | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13336 | Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 63 proof | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13337 | Alcoholic beverage, whiskey sour | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13338 | Beverages, PEPSICO QUAKER, Gatorade, G performance O 2, ready-to-drink. | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13339 | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), confection fat, intermediate grade product | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13340 | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated), confection fat, uses similar to 95 degree hard butter | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13341 | Oil, industrial, palm kernel, confection fat, uses similar to high quality cocoa butter | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13342 | Shortening, vegetable, household, composite | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13343 | Beverages, water, bottled, POLAND SPRING | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13344 | Oil, industrial, palm and palm kernel, filling fat (non-hydrogenated) | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13345 | Oil, industrial, coconut (hydrogenated), used for whipped toppings and coffee whiteners | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13346 | Oil, industrial, palm kernel (hydrogenated) , used for whipped toppings, non-dairy | Fats and Oils | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13347 | Beverages, Energy drink, ROCKSTAR | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13348 | Water, non-carbonated, bottles, natural fruit flavors, sweetened with low calorie sweetener | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13349 | Beverages, tea, green, ready to drink, unsweetened | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
| 13350 | Beverages, OCEAN SPRAY, Diet Cran Cherry | Beverages | 1.00 mg | 0% | USDA_SR |
Need this on a label? Turn these foods into a print-ready Nutrition Facts label.
Make a labelBuild a recipe from any of these ingredients and export a compliant FDA or Canada Nutrition Facts label — free.